展览名称: | ANGA COM 2027 德国科隆宽带通信展 | |
展览时间: | 2027年6月1-3日 | |
展览地点: | Koelnmesse, Hall 7& 8 and Congress Centre North ,Germany 德国,科隆, 7&8 号科隆展览馆 | |
主办大会: | ANGA Services GmBH 德国宽带通信协会 该协会代表了德国宽带业务的 200 多家公司,这些公司为德国的 4000 多万消费者提供电信服务。 主办方每年严格控制展商数量、买家资质以维持 ANGA COM 的专业水准。 | |
展览简介: | ANGACOM 是欧洲重要的专业宽带通信展。这是网络运营商、设备供应商和内容提供商就宽带和媒体分发的各个方面进行会面的专业平台。 2026年有来自44个国家的450家展商,有来自80个国家的20000多参观者,其中34%参观者来自海外,买家主要来自德国,荷兰,中国,英国,比利时,澳大利亚,瑞士,美国,丹麦,波兰。2026年共有3000名与会者,250位演讲者,60多场会议。展期开放两个展馆,总展出面积一共达到25000平方米。 ANGA COM 的主要主题包括千兆网络,FTTH,HFC, 5G, OTT,AppTV,云电视,视频流,人工智能,智慧城市和智能家居。展会吸引到的国际代表公司有 Amadys, Astra, AVM, Casa Systems, CommScope, GM Plast, HUBER+SUHNER, Opternus, Teleste and WISI 等设备供应商。大会议程的发言人名单包括德国电信、沃达丰、Deutsche GigaNetz、Deutsche Glasfaser、Tele Columbus、NetCologne、M-net、亚马逊 Prime Video 和 DAZN 的董事会成员和管理委员会。 科隆周边地区拥有沃达丰、德国电信、RTL 和大量本地光纤网络运营商,是德国领先的宽带和媒体经济大都市。约 250 万人生活在半径仅 40 公里的范围内。三个国际机场(科隆、杜塞尔多夫和法兰克福)可在不到一个小时的时间内到达。这些是在欧洲及其他地区展示我们行业的独特条件。 | |
主要行业: 关键数据: | 参展商 十大行业 1. 光纤 2. 电缆技术 3. 服务提供商 4. 软件/人工智能 5. 系统集成商 6. 测量仪器 7. 网络/平台运营商 8. 服务器/路由器/CMTS 9. 土木工程 10. OTT/应用电视 | 参会者 十大国家 1. 德国 2. 荷兰 3. 中国 4. 英国 5. 比利时 6. 奥地利 7. 瑞士 8. 丹麦 9. 美国 10. 波兰 |
主要展品: | 1. 5G 2. 4K 3. IPTV 4. OTT 5. IT 6. APP TV 7. TV Everywhere 8. Wi-Fi 9. 宽带 10. 光纤 11. 卫星 12. 软件 13. 数据中心 | 14. 智能家居 15. 智慧城市 16. 消费电子 17. 智能电视 18. 视频点播 19. 互联家庭 20. IP 传输 21. UHDTV 22. 条件接收系统 / CA 系统 23. 千兆网络 24. FTTH 25. NGN 26. 内容分发 27. 多屏 |
现场照片: |
| |