展览名称 | 2027俄罗斯国际电子元器件及设备展(Expo Electronica) |
展览时间 | 2027年4月13-15日 |
展览地点 | 莫斯科 CROCUS-EXPO 展览中心 |
主办机构 | ITE Group |
举办周期 | 一年一届 |
主要展品 | 1.工业控制及自动化、PCB、ED/EDA 和检测技术、封装系统、嵌入式系统、智能卡、微系统、测试测量仪器; 系统集成和子系统、IC 封装技术、电子制造设备等。 2.各类电子元器件、机电元件、无源元件及半导体产品、二极管、晶体、存储器、处理器、集成电路、光电与显示器件、连接器、开关、继电器、线缆、滤波器、电感、电阻、电容器、变压器、微波元件、压电元件、磁性材料、压电陶瓷产品等; 显示产品、电源、电池、芯片等。 |
展览简介 | 2027 俄罗斯国际电子元器件及设备展 Expo Electronica 将迈入第二十九届。该展是俄罗斯和整个东欧地区最具权威、规模最大的电子基础产品专业展会。由著名的俄罗斯 PRIMEXPO 展览公司和ITE 展览集团联合主办,俄罗斯联邦科技部、莫斯科市政府、俄罗斯电子 JSC 和电子技术发展基金会等单位支持协办。展会每年举办一次,至今已成功举办了28 届。 近年来俄罗斯国民经济连续保持快速增长势头,经济走向了良性运转的轨道。如今,就俄罗斯国内电子系统和设备的制造来说,专业电子、电信系统、汽车电子、家用电器、电子零配件制造、计算机及办公设备作为该行业的几大重要分支,正在广泛寻求国际伙伴,这为我国电子企业开拓市场,扩大出口提供了良好的机会。 |
市场概述 | 俄罗斯电子元器件及设备市场目前正处于向“ 战略自主与进口替代”转型的深度变革期。受国际地缘环境影响,传统西方供应链基本退出,这为中国厂家提供了巨大的市场替代空间,但也伴随着对技术合规和本地化生产的严格要求。 市场现实(Market Realities)需求结构根本转变:消费电子元器件需求大幅萎缩,国防航天、能源工业(核能、传统能源)、通信基础设施和交通运输(铁路、航空)构成了需求支柱,占市场份额的 60%以上。 高度垄断与整合:俄罗斯电子市场具有显著的整合特征,前 5 大龙头企业的营收约占总营收的 80%,采购决策高度集中。国产化政策加码:俄罗斯政府正全力推进电子元件和软件的“ 国产化”,鼓励企业加大自主研发,目标在未来几年内大幅提升本土微电子的自给率。 市场前景(Market Outlook)市场规模:市场总规模稳定在约 185 亿美元,核心驱动力从消费扩张转向内生发展与核心技术突破。技术痛点:基础电子元器件、高可靠耐极端环境的军用/工业级元器件,以及半导体前端生产设备严重依赖外部供应。 中国厂家的前景与机遇(Prospects for Chinese Manufacturers)直接出口替代:中国电子元器件在性价比和供应链稳定性上具有绝对优势,正快速填补西方企业撤出后留下的空白。深耕工业与车规级市场:在 SiC(碳化硅)功率元件、新能源车、光伏及储能等领域,中俄企业展开了深度合作与投资布局。技术输出与合资建厂:随着俄方对“技术自主 ”的重视,简单的产品出口正逐渐转变为提供全套解决方案或在俄本土合资建厂,以满足当地的政策合规要求。 |
现场照片 |
|