展会名称 | 2027年法兰克福数据中心展 Data Center World Frankfurt |
展会时间 | 2027年5月19-20日 |
展会地点 | 德国 法兰克福展览中心 |
主办大会 | Closer Still Media. Group. |
展会简介 | DATA CENTRE WORLD是由Closer Still Media Group. 举办的数据中心、云计算、物联网技术及设备展是欧洲地区最有影响力的会议和展览,汇集了四个领先的技术活动:欧洲云计算博览会、云计算与网络安全博览会、大数据与人工智能世界和数据中心世界。2026 年法兰克福世界数据中心展共有 330 多家全球领先供应商、200 小时的专家内容现场会议等,是探索最新趋势并获得宝贵见解的理想场所。该展已经成为行业发展趋势沟通交流的重要舞台和数据中心和云计算领域内寻求商机的最佳平台。 |
参展厂商 | 2026年有330+参展厂商,国际知名厂商华为,ZTE,ABB,施耐德,Emerson,EXCOOL |
展会数据 | 8,000+位行业专家和技术爱好者,超过1,850场现场会议和预先安排的会议,参会人数同比增长24% |
展品范围 | 一、基础设施与物理环境(机房底层) 1.供配电系统:UPS不间断电源、发电机组及负载、精密配电柜及电能质量产品、蓄电池、电源、PDU(电源分配单元) 2.暖通与制冷:精密空调、配冷送风系统、加湿除湿产品、新风机、供暖与通风 3.机柜与布线:机柜、机架与机柜、综合布线、连接性、布线 4.环境与消防:火灾探测与灭火、防雷产品、门禁、防静电地板 5.监控与显示:集中监控、大屏幕 二、网络通信与硬件设备(IT硬件) 1.网络与传输:路由器、交换机、光模块、有源光缆、光端机 2.计算与存储:服务器/硬件、存储/硬件、存储/闪存 3.辅助操作:KVM(键盘/视频/鼠标切换器)、测试仪 三、软件、数据与管理系统(IT平台) 1.数据管理:数据管理、数据保护、数据备份、数据库 2.网络与系统:数据通信、操作系统、应用软件与IT 3.节能与虚拟化:网络节能产品、虚拟化 四、安全、防护与业务连续性 1.网络安全:网络安全、防火墙 2.物理安全:安全——物理/现场 3.数据安全:安全——数据/虚拟 4.业务保障:业务连续性 五、咨询、服务与运营管理(专业服务) 1.建设阶段:数据中心设计、数据中心建设、设计/建造服务 2.运维阶段:设施管理、物业管理、物业代理、外包、培训 3.咨询服务:咨询 |
现场照片 |
|