展会名称 | Data Centre World Singapore 2027 数据中心展---新加坡站 | |||||||||||||||||||||
展会时间 | 2027年10月13-14日 | |||||||||||||||||||||
展会地点 | Marina Bay Sands,Singapore、新加坡滨海湾金沙展馆 | |||||||||||||||||||||
主办大会 | Closer Still Media Group. | |||||||||||||||||||||
展会简介 | DATA CENTRE WORLD 数据中心展新加坡站是由 Closer Still Media Group 举办的数据中心领域亚洲地区最有影响力的行业会议和展览。将是颠覆性和实用性的,针对物联网部署和高级分析模型实施各个阶段的企业。智慧物联网适用于行业内的行业,内容由指导委员会制定,意味着它是亚洲最新和最相关的内容。 新加坡亚洲数据中心展 Data Centre World AISA 是当今世界亚洲地区最专业国际大数据中心设备、云技术设备、云安全及智能物联网贸易展之一是中国相关企业开拓亚洲及全球市场,扩大出口的绝佳平台。 新加坡亚洲数据中心展 Data Centre World AISA 聚集了来自世界众多国家的优秀云技术设备、数据中心、云安全技术设备及智能物联网的供应商。该展已经成为行业发展趋势沟通交流的重要舞台和数据中心和云计算领域内寻求商机的最佳平台。 同期举办展会:CLOUD & AI,DEV OPS LIVE,CYBER SECURITY WORLD,BIG DATA | |||||||||||||||||||||
参展厂商 | 2026 年有将近 600 家参展厂商。 中国展商有:华为科技、中国电信、中国移动、深圳英维克、科士达、上海宝存、迅达康通讯、深圳索普拓、深信服科技、双登集团、大榕树机房动力环境监控等。 | |||||||||||||||||||||
参观人潮 | 2026 年吸引了 38,000 名商业领袖和远见者齐聚新加坡科技周,学习、交流并塑造其组织的未来。 超过 700+ 全球数据中心技术与解决方案提供商;400+ 位国际演讲者和思想领袖; 40% 的参观者所在公司规模在 500+ 人以上; 30% 的参观者所在公司采购预算在 100W 英镑以上; 78% 的参观者有采购的决策权;超过万名的参观者来自 50 个以上国家。 | |||||||||||||||||||||
展品范围 | 数据中心 IT 产品:路由器、交换机、光模块、有源光缆、存储闪卡、数据通信、数据管理、数据保护、数据备份、网络安全、防火墙、数据库、光端机等。 数据中心基础设施:精密空调、UPS 不间断电源、网络节能产品、集中监控、综合布线、机柜、发电机组及负载、防雷产品、蓄电池、加湿除湿产品、新风机、配冷送风系统、精密配电柜及电能质量产品、电源、门禁、防静点地板、测试仪、大屏幕等 | |||||||||||||||||||||
其他系列 |
|